Historia
| Nº | Equipo | Dueño | Ed. | Partidos | Ptos | G+ | G- | C |
| 1 | Real Carbayon | Triki_ | 8 | 53 | 117 | 268 | 52 | |
| 2 | Willteam | willy140182 | 7 | 43 | 97 | 179 | 47 | |
| 3 | doc-ovi | cervecero5 | 10 | 44 | 87 | 124 | 61 | |
| 4 | Steagua de Fuensanta | Herpin | 7 | 40 | 87 | 145 | 64 | |
| 5 | Ibias C.F. | Berto | 9 | 43 | 85 | 182 | 99 | |
| 6 | Racing Feiser | Daliath | 6 | 37 | 82 | 133 | 49 | |
| 7 | Poderazul | Poderazul | 7 | 39 | 80 | 139 | 68 | |
| 8 | Grisú | mllana | 9 | 48 | 79 | 153 | 92 | |
| 9 | Princo Stars | Yoki21 | 7 | 38 | 76 | 124 | 44 | |
| 10 | Atletico Sandiche | manusandiche | 4 | 29 | 76 | 117 | 17 | |
| 11 | Arbitros Club Asturias | Suarezdc | 8 | 36 | 76 | 125 | 49 | |
| 12 | fuexios c.f | fuexios | 6 | 34 | 72 | 134 | 50 | |
| 13 | los sidreros c.f. | javieroviedo | 10 | 39 | 68 | 148 | 79 | |
| 14 | Deportivo Kranfer | Jorge26 | 6 | 31 | 67 | 115 | 44 | |
| 15 | Nelinho Team | nelusky | 9 | 37 | 67 | 115 | 74 | |
| 16 | Proyecto Edén | danzinger | 10 | 38 | 66 | 73 | 53 | |
| 17 | casamargarito.net | jaimebierzo | 6 | 31 | 65 | 105 | 50 | |
| 18 | Tiraña FC | vjatceslav | 4 | 25 | 64 | 83 | 34 | |
| 19 | F.C. Topohuca | jvillabrille | 7 | 32 | 61 | 96 | 57 | |
| 20 | C.D. Ventanielles | Fervazco | 9 | 33 | 61 | 103 | 63 | |
| 21 | Veiga CF | veigastur | 8 | 36 | 59 | 110 | 85 | |
| 22 | el cristo C.F | ciqo23 | 6 | 32 | 59 | 88 | 31 | |
| 23 | Puerto de Gijón | McLoud | 9 | 33 | 58 | 93 | 52 | |
| 24 | C.F. Balleneros de Vega | AnakinCV | 8 | 35 | 57 | 82 | 74 | |
| 25 | NEW SPORT | INGLESORRO | 5 | 29 | 55 | 115 | 52 | |
| 26 | Diego_Cervero | juanmarher | 5 | 26 | 55 | 90 | 35 | |
| 27 | iberia c.f | yurikhen | 9 | 33 | 55 | 84 | 65 | |
| 28 | Sporting Zafiro | Quonso | 7 | 34 | 55 | 119 | 62 | |
| 29 | Noeliuka FC | Noeliuka | 7 | 33 | 55 | 73 | 72 | |
| 30 | RSG Taz | Taz_PS | 8 | 30 | 51 | 81 | 65 | |
| 31 | Español de Gijón CF | monchigs | 10 | 37 | 50 | 64 | 59 | |
| 32 | toxicianos | toxiciano | 7 | 25 | 48 | 49 | 38 | |
| 33 | Atletico Las Regueras | trompetilla68 | 3 | 20 | 48 | 96 | 44 | |
| 34 | Puxarai CF | Puxarai | 10 | 32 | 47 | 89 | 84 | |
| 35 | Torpedo de Ceriñola | raturoxu | 5 | 21 | 46 | 73 | 19 | |
| 36 | LOSMIOS | JINCLAN | 6 | 21 | 46 | 70 | 21 | |
| 37 | Real Uviéu | kbsa_ | 5 | 23 | 44 | 74 | 42 | |
| 38 | Viesques Wednesdays | DonPablo1 | 8 | 28 | 44 | 72 | 58 | |
| 39 | vanchymelos | vanchy | 6 | 28 | 43 | 72 | 59 | |
| 40 | escayos fc | puxaasturies | 4 | 23 | 43 | 71 | 48 | |
| 41 | los felechos | foxtrick | 6 | 25 | 42 | 56 | 42 | |
| 42 | Acunalo Team Sport | Azotalu | 4 | 17 | 42 | 60 | 27 | |
| 43 | Uvieu F.C. | Samonosuke | 8 | 31 | 41 | 78 | 75 | |
| 44 | langreo fc | ivangandalf | 7 | 24 | 40 | 65 | 64 | |
| 45 | Botafougo | javicoana | 5 | 22 | 40 | 81 | 53 | |
| 46 | Peisporting 1976 F.C. | Peixoft | 10 | 31 | 39 | 57 | 77 | |
| 47 | F.C PRAU | ovide | 5 | 23 | 39 | 74 | 57 | |
| 48 | Cruz Madrid | asturdomo | 7 | 23 | 38 | 81 | 67 | |
| 49 | El Trasgu | freakinside | 9 | 32 | 38 | 79 | 141 | |
| 50 | El equipo antes conocido como Tarantela | TeuFFeL | 8 | 24 | 37 | 43 | 36 | |
| 51 | Deportivo Gañanes F.C. | Exfonzo | 6 | 23 | 36 | 69 | 60 | |
| 52 | gilitos | jorgete | 5 | 19 | 36 | 56 | 35 | |
| 53 | Levy Pants | ReillyIJ | 5 | 21 | 35 | 55 | 40 | |
| 54 | ovieu | duvo10 | 5 | 20 | 34 | 53 | 41 | |
| 55 | Astur Connection | Mendy | 7 | 24 | 34 | 53 | 77 | |
| 56 | Sporting de la Sala | fonsolasala | 7 | 23 | 34 | 53 | 58 | |
| 57 | candasin | linin | 3 | 16 | 33 | 48 | 28 | |
| 58 | Candás Sport Club | Gispi | 8 | 29 | 33 | 51 | 79 | |
| 59 | Gijón 05 Sport Club | lindemann | 2 | 14 | 32 | 52 | 15 | |
| 60 | Aston Furri United | Furriman | 6 | 24 | 31 | 60 | 44 | |
| 61 | Gijon Deportivo S.A.D. | kuickly | 3 | 16 | 31 | 63 | 40 | |
| 62 | U.D La XANA | Vic-XANA | 4 | 18 | 30 | 61 | 42 | |
| 63 | Las Langostas | Firili | 4 | 15 | 29 | 34 | 17 | |
| 64 | Verdaderos Galacticos | Quart | 5 | 20 | 29 | 37 | 35 | |
| 65 | SKC Gijon | belord | 4 | 19 | 28 | 33 | 46 | |
| 66 | The lyons | kamikaze154 | 4 | 18 | 27 | 48 | 53 | |
| 67 | san cloyo | julencore | 4 | 21 | 27 | 58 | 35 | |
| 68 | RED STORMER | Makerman | 2 | 12 | 26 | 32 | 17 | |
| 69 | SAMA FC | CMario | 3 | 15 | 25 | 43 | 28 | |
| 70 | Requexón | trunkelas | 7 | 21 | 25 | 38 | 49 | |
| 71 | CATASTUR HTFC | ManuCampa | 1 | 9 | 24 | 31 | 7 | |
| 72 | Güolverjanton | Guolver | 2 | 10 | 24 | 41 | 14 | |
| 73 | Llobos de Lloreo | Xorrez | 4 | 13 | 24 | 35 | 26 | |
| 74 | F.C. Astur | Borjastur | 4 | 16 | 24 | 45 | 44 | |
| 75 | Armada Astur | R_JGarcia | 2 | 11 | 24 | 38 | 10 | |
| 76 | Pepitilla F.C. | trumbigijon | 2 | 11 | 24 | 45 | 13 | |
| 77 | drintinbarsa | benjabarros | 4 | 16 | 24 | 40 | 32 | |
| 78 | Requexos F.C | requexu | 3 | 15 | 23 | 51 | 28 | |
| 79 | Los Toritos Team | Javi_Sode | 3 | 10 | 22 | 51 | 18 | |
| 80 | ujo | juancho_2 | 6 | 18 | 22 | 34 | 36 | |
| 81 | Marañueles de candas | alecandas | 3 | 14 | 22 | 31 | 31 | |
| 82 | Real Titánico de Laviana | Rubenlaviana | 3 | 13 | 21 | 37 | 37 | |
| 83 | meroTeam | mero7 | 4 | 15 | 21 | 41 | 45 | |
| 84 | Petatinaikos | markone | 2 | 11 | 21 | 35 | 17 | |
| 85 | Sporting FC. | Cash69 | 4 | 13 | 21 | 30 | 15 | |
| 86 | los peores | langreo2006 | 3 | 13 | 21 | 41 | 24 | |
| 87 | Julepe F.C. | jule2005 | 4 | 15 | 19 | 35 | 31 | |
| 88 | Al - Shams | Haila | 3 | 12 | 19 | 35 | 34 | |
| 89 | Water the Münich | adri_85 | 2 | 12 | 19 | 38 | 23 | |
| 90 | Pepe Cowboy Riders | JokerandThief | 5 | 18 | 19 | 38 | 54 | |
| 91 | C.A.O 93 | FEDEREC | 3 | 9 | 19 | 29 | 12 | |
| 92 | LANGREO CF | jqc32 | 3 | 12 | 18 | 32 | 17 | |
| 93 | Fenómeno | suarezon | 4 | 11 | 18 | 27 | 28 | |
| 94 | ribaosinhos | ribaocrack | 2 | 10 | 18 | 34 | 17 | |
| 95 | El Muselín | muselin | 4 | 11 | 18 | 27 | 18 | |
| 96 | AT LLUGONES | cuelebrin33 | 4 | 15 | 18 | 36 | 65 | |
| 97 | F.C.URANIO | Noeton | 1 | 7 | 18 | 33 | 7 | |
| 98 | La Urba F.C. | alvchin | 2 | 9 | 17 | 18 | 7 | |
| 99 | Eretz Astur F.C. | eretz | 5 | 14 | 16 | 34 | 47 | |
| 100 | Manta Raya | Salinasss | 5 | 17 | 16 | 46 | 62 | |
| 101 | Jibaros | ssanti180 | 5 | 14 | 16 | 29 | 39 | |
| 102 | Pos Cuidao | Tass_83 | 2 | 8 | 15 | 25 | 24 | |
| 103 | mvp`s c.f. | Chros | 1 | 6 | 15 | 25 | 11 | |
| 104 | Huracán de Serantes | superochando | 4 | 14 | 15 | 28 | 33 | |
| 105 | 1880 Jijona F.C. | Xirinwelo | 1 | 7 | 15 | 22 | 19 | |
| 106 | The Belamour | infsbv00 | 1 | 7 | 15 | 15 | 12 | |
| 107 | Sporting de Campomanes | Llope | 3 | 8 | 15 | 24 | 12 | |
| 108 | The Crows Team | Verone-Astur | 4 | 11 | 15 | 20 | 31 | |
| 109 | Asturias 06 | axtury05 | 8 | 26 | 14 | 35 | 93 | |
| 110 | Sumiciu C.F. | Güestia | 4 | 12 | 14 | 25 | 24 | |
| 111 | Historico Carbayedo | serunme | 3 | 12 | 14 | 23 | 41 | |
| 112 | gijonenses | sergy_o | 3 | 12 | 14 | 40 | 31 | |
| 113 | fecomas Dream Team | fecomas | 2 | 8 | 13 | 17 | 7 | |
| 114 | Jugones FC | luispe | 3 | 11 | 13 | 18 | 26 | |
| 115 | Selenitas | pinaroka | 2 | 7 | 13 | 22 | 9 | |
| 116 | SIGLER T.G.D: | Farton | 2 | 8 | 13 | 21 | 11 | |
| 117 | Esbardos | sbardu | 3 | 13 | 13 | 35 | 29 | |
| 118 | Barcia C.F | chino285 | 2 | 9 | 13 | 19 | 15 | |
| 119 | Real Gancedo C.F. | gancedo | 2 | 8 | 13 | 25 | 22 | |
| 120 | Gausón | honovd | 2 | 7 | 13 | 18 | 7 | |
| 121 | Esmochadores C.F. | lbrtu | 1 | 6 | 13 | 17 | 10 | |
| 122 | adri-PURE | adrip7 | 2 | 9 | 13 | 24 | 34 | |
| 123 | Asturias que guapina yes | rofeal | 1 | 6 | 13 | 11 | 8 | |
| 124 | Sto. Tomás | Edergarcia | 1 | 6 | 13 | 18 | 7 | |
| 125 | C.D. EL TORAL F.S | Salem6669 | 4 | 14 | 13 | 20 | 38 | |
| 126 | Real Club Sporting de Xixon | borjacent | 2 | 8 | 12 | 20 | 11 | |
| 127 | Sportinguista hasta la muerte | Carlito_Brigante | 3 | 8 | 12 | 14 | 27 | |
| 128 | Palavas United | dbcervero | 1 | 6 | 12 | 20 | 13 | |
| 129 | vamos a la yerba | pablosuarez | 3 | 10 | 12 | 23 | 39 | |
| 130 | Racing de la Sartera | jonathantdp | 2 | 7 | 12 | 15 | 11 | |
| 131 | Castros United | yellowblue | 4 | 13 | 12 | 23 | 39 | |
| 132 | LOS-MACHUCOS | machucos | 1 | 6 | 12 | 13 | 7 | |
| 133 | Sporting 90 | Trasguina | 2 | 8 | 12 | 24 | 22 | |
| 134 | L´Entregu | camus04 | 1 | 5 | 12 | 22 | 3 | |
| 135 | 4AMIGOS | Joseredu | 1 | 5 | 12 | 32 | 7 | |
| 136 | Narcea S.D. | cangues | 1 | 6 | 12 | 11 | 6 | |
| 137 | Viesques Deportivo | barbollonz | 1 | 5 | 12 | 13 | 7 | |
| 138 | Mallecina82 | JANDRO82 | 2 | 10 | 12 | 42 | 15 | |
| 139 | Oviedo Celtics F.C. | MRCollado | 1 | 5 | 12 | 23 | 12 | |
| 140 | llugones llibre | rprado13 | 3 | 8 | 11 | 35 | 18 | |
| 141 | ORDIEL | ORDIEL | 2 | 8 | 11 | 25 | 21 | |
| 142 | Bodka juniors FC | Chorchi | 2 | 10 | 11 | 29 | 21 | |
| 143 | Los Pesetos Colgones.C.F | pesetin | 2 | 8 | 11 | 19 | 13 | |
| 144 | Chazminbrothers | Shinoda | 1 | 5 | 10 | 12 | 8 | |
| 145 | calle mon | vandavid | 2 | 7 | 10 | 13 | 12 | |
| 146 | Patapalo 2009 F.C. | lao06 | 3 | 8 | 10 | 18 | 17 | |
| 147 | La Banda Norte | Pichon_Kaz | 2 | 9 | 10 | 23 | 13 | |
| 148 | cantiga | alberto_92 | 2 | 8 | 10 | 18 | 23 | |
| 149 | Bermiego C.F. | esgarciavifl | 1 | 5 | 10 | 12 | 12 | |
| 150 | Blowing In The Wind F.C. | Morgote | 4 | 12 | 10 | 23 | 48 | |
| 151 | R.Oviedo 1926 | Chemantico | 3 | 10 | 10 | 19 | 26 | |
| 152 | Real Tarabico C.F | Tarabico | 3 | 11 | 10 | 12 | 36 | |
| 153 | El alquimista | pasufe | 3 | 7 | 10 | 18 | 18 | |
| 154 | qwerty12 | uytryuio | 1 | 5 | 10 | 15 | 4 | |
| 155 | Astur Vortex | Nabucco | 3 | 8 | 10 | 19 | 24 | |
| 156 | Real Deportivo de Siero | antinpola | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 | |
| 157 | Nada nos pudo detener | Lestadt | 4 | 12 | 9 | 19 | 36 | |
| 158 | camarosaurio | juliajulia | 1 | 5 | 9 | 18 | 11 | |
| 159 | pirikis | piriki | 1 | 5 | 9 | 14 | 12 | |
| 160 | Cepastur | ancepan | 2 | 8 | 9 | 16 | 13 | |
| 161 | Middelwich' Musketiers | gufote | 1 | 5 | 9 | 15 | 11 | |
| 162 | covadonga | larna | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 | |
| 163 | Llugones | cuelebrin | 3 | 9 | 9 | 16 | 32 | |
| 164 | cybersamba | cybersamba | 1 | 6 | 9 | 30 | 6 | |
| 165 | Séliva | jucagogo | 5 | 12 | 9 | 15 | 46 | |
| 166 | Blink 182 | nash182 | 1 | 5 | 9 | 14 | 11 | |
| 167 | Ocaña C.F | Pedro_Rivas | 2 | 5 | 9 | 18 | 12 | |
| 168 | Real ZK | dpl24 | 2 | 7 | 9 | 18 | 21 | |
| 169 | galapagos del cotayu | raul001 | 3 | 9 | 9 | 17 | 27 | |
| 170 | Real Sporting de Garnacho-Gijón C.F. | garnacho | 1 | 5 | 9 | 15 | 8 | |
| 171 | U.D. Fierro Industrial08 | Pavlinfisio | 2 | 4 | 9 | 16 | 3 | |
| 172 | Folixa | Skoldmark | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 | |
| 173 | Stadium Avilesino | Doverman | 2 | 6 | 9 | 21 | 11 | |
| 174 | PUXASTURIES | fonsoap | 1 | 4 | 9 | 16 | 7 | |
| 175 | Naranco | Mozartiano | 1 | 4 | 9 | 18 | 3 | |
| 176 | L'Alleranu C.F | alleranu | 1 | 4 | 9 | 24 | 8 | |
| 177 | valdesoto 04 | raulinlandia | 1 | 5 | 9 | 13 | 11 | |
| 178 | Real Canterbury F.C. | caissa | 1 | 4 | 9 | 15 | 7 | |
| 179 | Acebos Futsal | nenufi | 1 | 8 | 9 | 40 | 8 | |
| 180 | Sporting Staphilocóccico | aureus | 1 | 5 | 9 | 27 | 4 | |
| 181 | Sidra Mecanica FS | Smith_ | 1 | 5 | 9 | 7 | 9 | |
| 182 | Balondeoro CF | Air23 | 1 | 5 | 9 | 26 | 9 | |
| 183 | Noega F.C. | Xabel | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | |
| 184 | El cuesco | Bofil | 2 | 7 | 9 | 16 | 24 | |
| 185 | Trisquel | Trisquel | 1 | 5 | 9 | 22 | 18 | |
| 186 | Barcenal CF | pindio | 1 | 5 | 9 | 16 | 13 | |
| 187 | asturñecos | megaton | 4 | 11 | 8 | 12 | 23 | |
| 188 | The Shadows-MindHunter | Picoteru | 2 | 7 | 8 | 12 | 11 | |
| 189 | A.C. Diavoli Azzurri | Ruben1926 | 2 | 7 | 8 | 12 | 14 | |
| 190 | Barracus F.C. | Barrakus | 2 | 7 | 8 | 15 | 22 | |
| 191 | kOSTROM F.C. | BOCASTR-APERT | 1 | 6 | 8 | 15 | 11 | |
| 192 | Nitram | mgamon | 1 | 5 | 8 | 14 | 13 | |
| 193 | futbol club la isla | charlywhite | 2 | 7 | 7 | 32 | 9 | |
| 194 | Real Salas | adry_salense | 5 | 12 | 7 | 10 | 53 | |
| 195 | Trancosos | cepaobus | 2 | 7 | 7 | 11 | 17 | |
| 196 | Zona Controlada Club de Futbol | lestat-cruise | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | |
| 197 | Sarstedt | ColinMeloy | 3 | 7 | 7 | 15 | 30 | |
| 198 | Real Gijonés | edupando | 2 | 7 | 7 | 19 | 16 | |
| 199 | carbayin | pachualberto | 3 | 6 | 7 | 21 | 15 | |
| 200 | natahoyo | Asghard | 4 | 12 | 7 | 13 | 60 | |
| 201 | Pañeda vieya F.C. | jarios | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | |
| 202 | Real Luarca F.C. | Krhym | 2 | 7 | 7 | 12 | 23 | |
| 203 | S.D.Fenix | Rodolf | 1 | 5 | 7 | 12 | 6 | |
| 204 | Duneidanos | Estel | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 | |
| 205 | Xabariles F.C. | elpichichi_com | 2 | 8 | 7 | 14 | 17 | |
| 206 | XixónSport FC | leedixon | 2 | 7 | 7 | 10 | 18 | |
| 207 | real gijon | silvinovich | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 | |
| 208 | Les Llamargues C.F. | bertovaldesoto | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | |
| 209 | LLARVENT FC | jano1975 | 3 | 6 | 6 | 9 | 24 | |
| 210 | los hombres de fifo | Davidcandas | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | |
| 211 | ATRAGALU CF | atragalu | 2 | 6 | 6 | 14 | 19 | |
| 212 | Boudica S.D. | Sukoi35 | 2 | 6 | 6 | 13 | 26 | |
| 213 | GARIMBAS | CURRIN | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | |
| 214 | A.S. Soldado | esolca | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | |
| 215 | el relampago de tornin | lukylu | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
| 216 | CSKA Muniellos | Muniellos | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | |
| 217 | C.R. Tuluergo | Xurde | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
| 218 | Atletico Guevara | tonytulias | 2 | 8 | 6 | 7 | 15 | |
| 219 | COBIJERO | TORLA | 4 | 9 | 6 | 14 | 38 | |
| 220 | caudal deportivo | albertojc | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | |
| 221 | El Real Teverga | fareruco | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | |
| 222 | LoS GiJoNuDoS | borjinho3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | |
| 223 | El Polideportivo Rioturbio | javi_sennin | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | |
| 224 | RAITANUCOS | pereira8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | |
| 225 | Avilés CBF | Kantabriko | 3 | 8 | 6 | 22 | 35 | |
| 226 | Xixón Sportivo | bAsTiK | 1 | 5 | 6 | 11 | 13 | |
| 227 | FC Asturias | darkwick | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | |
| 228 | Islas Afortunadas | ancare17 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
| 229 | Ciguas | cigua | 1 | 5 | 6 | 11 | 5 | |
| 230 | Club Oviediko 1926 | MIKEL_ONE | 3 | 10 | 6 | 20 | 29 | |
| 231 | enpantanadas | PATAYO | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | |
| 232 | Johupa FC | johupa | 1 | 5 | 6 | 16 | 9 | |
| 233 | Corporación ACME | ACMEcoyote | 1 | 4 | 6 | 12 | 10 | |
| 234 | Asturies F.C. | Praxs77 | 1 | 4 | 6 | 14 | 13 | |
| 235 | los casquetos | casquetos | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | |
| 236 | sarambiello | PALAKIS | 1 | 4 | 6 | 17 | 9 | |
| 237 | Research Club | mayduca | 1 | 4 | 6 | 15 | 11 | |
| 238 | llanera United C.F | pasty | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | |
| 239 | la quintana | belenuka | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | |
| 240 | Los Gochinos Pezos | gelou | 1 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| 241 | facetos | solomo | 2 | 7 | 6 | 15 | 17 | |
| 242 | Juventus_Barcelona | Imrik | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | |
| 243 | Berberechos CF | pukas11 | 3 | 9 | 6 | 14 | 31 | |
| 244 | Los Buitres Sosainas | ElBuitre | 2 | 6 | 6 | 18 | 13 | |
| 245 | la felguerina FC | gauson | 2 | 6 | 6 | 7 | 24 | |
| 246 | Salinas Beach | david_salinas | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | |
| 247 | casa tina | sito | 1 | 4 | 6 | 16 | 8 | |
| 248 | el inaudito f.c. | fabiorirs | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | |
| 249 | Atlético Iripiluz C.F. | Kanchekis | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | |
| 250 | Real Oviedo C.F. | marcus_oviedo | 2 | 7 | 6 | 12 | 24 | |
| 251 | At. Llangreu | Calvichu | 3 | 4 | 6 | 12 | 9 | |
| 252 | Real Madrid_69Team | Cristian_69 | 1 | 4 | 6 | 13 | 13 | |
| 253 | A.D.C.Noria Alta | Miguelsito01 | 1 | 4 | 6 | 14 | 9 | |
| 254 | Campo la Carrera C.F. | moisescorral | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 255 | Pokemos Coloraos F.C. | Falowww | 2 | 4 | 6 | 18 | 13 | |
| 256 | Crab Berserkers | Aybara | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | |
| 257 | riosa fc | vagusmaximus | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | |
| 258 | oviedo asturcones | jalonsof | 2 | 7 | 6 | 13 | 40 | |
| 259 | SD Narcea | cangas7 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | |
| 260 | Taberianos | lefotsi | 1 | 4 | 6 | 11 | 8 | |
| 261 | Lana Team | davidrubiera | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | |
| 262 | fenicios club | isma81 | 2 | 6 | 6 | 10 | 23 | |
| 263 | aviles c.f. | guille93 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | |
| 264 | atletiko fisgon | lirin | 2 | 6 | 5 | 3 | 16 | |
| 265 | Real Costa Norte | Danielosky | 3 | 9 | 5 | 21 | 39 | |
| 266 | Langreo | monaguillo | 2 | 6 | 5 | 7 | 16 | |
| 267 | Atlético Alderaan | alianza_rebelde | 3 | 9 | 5 | 10 | 28 | |
| 268 | torrente_1976 | torrente_79 | 2 | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 269 | Calzada C.F | Espin | 2 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
| 270 | Pillarno FC | die12 | 2 | 6 | 5 | 12 | 18 | |
| 271 | siempre sporting | lucasrp | 2 | 7 | 4 | 6 | 19 | |
| 272 | San Lazaro C.F | canilla | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| 273 | lechera fc | danys182 | 2 | 6 | 4 | 7 | 15 | |
| 274 | el glorioso c.f. | jitogf | 3 | 9 | 4 | 10 | 35 | |
| 275 | Trevinets | naiki | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| 276 | Dubis team | dubo11 | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | |
| 277 | Coton Kurtiplax | karitos | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| 278 | MANTECA F.C. | danimanteca | 1 | 6 | 4 | 19 | 9 | |
| 279 | Den Haag | Lahaya | 4 | 9 | 4 | 13 | 39 | |
| 280 | Inter del Forno | eowelan | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | |
| 281 | REAL OVIEDO S.A | turifernandez | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 282 | longo f.c | pablo320 | 2 | 6 | 4 | 8 | 28 | |
| 283 | balamarilla | ceballox | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | |
| 284 | team astur | apostolos | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 285 | Sobrearriba F.C. | rianxeira | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | |
| 286 | Fabrica primerode Mayo F.C. | dakosta83 | 2 | 7 | 4 | 8 | 26 | |
| 287 | Fico F.C. | kikoncio | 4 | 9 | 4 | 8 | 31 | |
| 288 | LaCarisa FC | alelacorre | 2 | 6 | 4 | 7 | 18 | |
| 289 | Astures Club de Futbol | juliohattrick | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
| 290 | Real Villamiana C.F | luciernaga | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | |
| 291 | Flamingoya | zargabriel7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | |
| 292 | Sporting de gijon | Diego_a | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 293 | FaRLoPeRoS F.A | farlopus | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 294 | Atlético Athletics | EduChambers | 5 | 12 | 4 | 10 | 56 | |
| 295 | majeroro sport | mymya | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | |
| 296 | C. D. CROTALO | avejaruco | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | |
| 297 | Djurgårdens | skran77 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
| 298 | monchitos fc | correos | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | |
| 299 | La mandarina mecanica y tal | CERDA | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 300 | LA VACA DE MILKA F.C. | isaacoviedo | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 301 | Real Balompie | Calon | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| 302 | caudalisimo | forga | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | |
| 303 | mendu c.f | xavieralvarez1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
| 304 | La Hora Chanante | koska | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
| 305 | GeorgeChampions | GeorgeBatman | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | |
| 306 | Fresnedo C.F. | tukuma | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
| 307 | Alaves. | ricky7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| 308 | Sporting de Langreo | Fadro | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | |
| 309 | cf casti | pizcuervu | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 310 | saltasukos | adri_nava | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
| 311 | artistas5 | mmorales5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | |
| 312 | real sporting de castrillon | carhouse | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | |
| 313 | Sporting de Lugones | chaunas | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 314 | pedrayes fc | reyro | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| 315 | Gijón Patriots | PericlesNegri | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
| 316 | Asturian Celtics FC | Zape | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | |
| 317 | Luzbel | jafi100 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| 318 | Ferrocarril Oeste C.F | Rabarivony | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
| 319 | Poseidon C.F. | fdiego | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | |
| 320 | legbrakers | cordim754 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 321 | Real Avilés Industrial | Gestoso | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 322 | Tolivia R.I. | Josetxou | 2 | 6 | 3 | 7 | 23 | |
| 323 | La Rotella C.F. | somon | 2 | 6 | 3 | 9 | 24 | |
| 324 | TSK Roces | nowel | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | |
| 325 | Real Arriondas | madrina1960 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 326 | MuTaNs TeAm | mugato | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 327 | El Chajurdo | Chajurdero | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | |
| 328 | Atletico 11:30 | luillixmi | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | |
| 329 | Sporting de Xixou | Xixou | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | |
| 330 | MooiNooi | picurey | 2 | 6 | 3 | 5 | 31 | |
| 331 | batos team | davidbatos | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
| 332 | joseluteam | joselugones | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | |
